Gửi tiết kiệm ngân hàng có thể được xem là kênh đầu tư phổ biến và an toàn nhất từ trước đến nay do không đòi hỏi nhiều kiến thức đầu tư. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trên toàn cầu, thị trường tiền số nhiều rủi ro, bất động sản đóng băng, chứng khoán và các kênh đầu tư trong nước và quốc tế đều đang đứng trước thách thức và diễn biến phức tạp, khó lường, gửi tiết kiệm ngân hàng càng trở nên hấp dẫn hơn nhờ tính an toàn và hiệu quả tương đối cao.
Trong bài này, Dân Tài Chính sẽ giúp bạn tìm ngân hàng nào có lãi suất cao nhất để gửi tiết kiệm để hưởng tiền lãi nhiều nhất nhưng vẫn an toàn nhất. Đồng thời, dự báo thị trường lãi suất ngân hàng trong những tháng tiếp theo để bạn có những quyết định chủ động và sinh lời cao.
Thị trường lãi suất ngân hàng 10/2024
Theo khảo sát từ ngày 1/10/2024, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy (lãi suất huy động) của các ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, Techcombank, và nhiều ngân hàng khác đã có sự điều chỉnh nhẹ. Cụ thể, lãi suất huy động tại các kỳ hạn 6, 9, 12 và 24 tháng dao động từ 0,1% đến 0,5%, tùy thuộc vào từng ngân hàng.
Nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước (NHTM)
Trong nhóm NHTM có vốn nhà nước, không có biến động đáng kể trong lãi suất so với tháng 9/2024.
- Vietcombank: Giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 6 và 9 tháng có lãi suất 2,9%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 24 tháng và cao hơn là 4,7%/năm. Mức lãi suất cao nhất Vietcombank áp dụng là 4,7%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
- BIDV: Lãi suất duy trì ổn định với kỳ hạn 6 và 9 tháng ở mức 3,0%/năm; kỳ hạn 12 và 24 tháng trở lên đều ở mức 4,7%/năm, đây cũng là mức cao nhất của BIDV.
- VietinBank: Lãi suất các kỳ hạn 6 và 9 tháng duy trì ở mức 3,0%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 4,8%/năm, mức cao nhất trong nhóm Big4.
Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP)
Ở nhóm NHTMCP, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng nhẹ lãi suất so với tháng trước.
- VPBank: Tăng 0,2% ở tất cả các kỳ hạn. Kỳ hạn 6 và 9 tháng niêm yết ở mức 4,9%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,4%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 5,7%/năm.
- SHB: Tăng 0,5% ở kỳ hạn 6 tháng, niêm yết ở mức 4,7%/năm; kỳ hạn 9 và 12 tháng lần lượt tăng 0,3% lên mức 4,7% và 5,2%/năm. Kỳ hạn 24 tháng vẫn giữ nguyên.
Lãi suất cao nhất
Tính đến sáng 1/10, các mức lãi suất cao nhất tại quầy ở các kỳ hạn là:
- CBBank: 5,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.
- Dong A Bank: 5,5%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.
- Dong A Bank và Saigonbank: 5,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
- Indovina Bank: 6,2%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.
Dự báo lãi suất cuối năm 2024
Theo dự báo từ MBS Research, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các NHTM lớn có thể tăng thêm 50 điểm cơ bản, đạt mức 5,2 – 5,5% vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, lãi suất cho vay dự kiến vẫn duy trì ở mức hiện tại, khi các ngân hàng và cơ quan quản lý đang tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay 10/2024?
Bảng tổng hợp lãi suất ngân hàng nào cao nhất 10/2024
Bảng lãi suất các ngân hàng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm online (%/năm)
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
01T | 03T | 06T | 09T | 12T | 13T | 18T | 24T | 36T | KKH | |
Lãi suất ngân hàng ABbank | 3.00 | 3.40 | 4.60 | 4.20 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng Agribank | 1.80 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | – | 0.20 |
Lãi suất ngân hàng Bắc Á | 3.65 | 3.95 | 5.25 | 5.35 | 5.80 | 5.85 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 0.50 |
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt | 3.30 | 4.00 | 5.20 | 5.40 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | – |
Lãi suất ngân hàng BIDV | 1.70 | 2.40 | 3.70 | 3.70 | 4.80 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng CBBank | 3.80 | 4.00 | 5.55 | 5.50 | 5.70 | 5.85 | – | – | – | – |
Lãi suất ngân hàng Eximbank | 3.50 | 4.30 | 5.20 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng GPBank | 3.20 | 3.72 | 5.05 | 5.40 | 5.75 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.50 |
Lãi suất ngân hàng Hong Leong | 2.70 | 3.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | – | – | – | – |
Lãi suất ngân hàng Indovina | 3.65 | 3.95 | 4.95 | 4.95 | 5.65 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | – | – |
Lãi suất ngân hàng MSB | 3.70 | 3.70 | 4.60 | 4.60 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.50 |
Lãi suất ngân hàng MBBank | 3.10 | 3.50 | 4.20 | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.90 | 5.90 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng Nam Á Bank | 3.80 | 4.10 | 5.00 | 5.20 | 5.60 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | – |
Lãi suất ngân hàng OCB | 3.90 | 4.10 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng OceanBank | 4.10 | 4.40 | 5.40 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.50 |
Lãi suất ngân hàng PGBank | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | – |
Lãi suất ngân hàng PublicBank | 3.50 | 3.70 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 5.40 | 5.40 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng PVcomBank | 3.30 | 3.60 | 4.50 | 4.70 | 5.10 | – | 5.80 | 5.80 | 5.80 | – |
Lãi suất ngân hàng Saigonbank | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng SCB | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | – |
Lãi suất ngân hàng SeAbank | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 3.95 | 4.50 | – | 5.45 | 5.45 | 5.45 | – |
Lãi suất ngân hàng SHB | 2.80 | 3.00 | 4.20 | 4.40 | 4.90 | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | – |
Lãi suất ngân hàng TPbank | 3.50 | 3.80 | 4.70 | – | 5.20 | – | 5.40 | 5.70 | 5.70 | – |
Lãi suất ngân hàng VIB | 3.40 | 3.80 | 4.80 | 4.80 | – | – | 5.30 | 5.40 | 5.40 | – |
Lãi suất ngân hàng VietCapitalbank | 3.80 | 4.00 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | – | 6.00 | 6.00 | – | – |
Lãi suất ngân hàng Vietcombank | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 4.60 | – | – | 4.70 | 4.70 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng VietinBank | 2.50 | 2.40 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng VPBank | 3.60 | – | 5.00 | – | 5.50 | – | – | 5.80 | – | – |
Lãi suất ngân hàng VRB | 3.80 | 4.00 | 5.10 | 5.30 | 5.70 | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 0.20 |
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng dành cho khách hàng gửi tại quầy (%/năm)
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
01T | 03T | 06T | 09T | 12T | 13T | 18T | 24T | 36T | KHH | |
Lãi suất tiết kiệm ABbank | 3.00 | 3.40 | 4.60 | 4.20 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm Agribank | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | – | 0.20 |
Lãi suất tiết kiệm Bắc Á | 3.65 | 3.95 | 5.15 | 5.25 | 5.70 | 5.75 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.50 |
Lãi suất tiết kiệm Bảo Việt | 3.10 | 3.80 | 5.00 | 5.10 | 5.50 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.30 |
Lãi suất tiết kiệm BIDV | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm CBBank | 3.70 | 3.90 | 5.40 | 5.35 | 5.55 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.50 |
Lãi suất tiết kiệm Eximbank | 3.50 | 4.30 | 5.20 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm GPBank | 2.80 | 3.32 | 4.40 | 4.75 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.50 |
Lãi suất tiết kiệm Hong Leong | 2.50 | 2.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | – | 3.95 | 2.50 | – |
Lãi suất tiết kiệm Indovina | 3.65 | 3.95 | 4.95 | 4.95 | 5.65 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | – | – |
Lãi suất tiết kiệm MSB | 3.20 | 3.20 | 4.30 | 4.30 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | – |
Lãi suất tiết kiệm MBBank | 2.90 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.70 | 5.70 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm Nam Á Bank | – | – | – | – | – | 5.30 | 5.60 | – | – | 0.50 |
Lãi suất tiết kiệm OCB | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm OceanBank | 4.00 | 4.30 | 5.30 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.50 |
Lãi suất tiết kiệm PGBank | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | – |
Lãi suất tiết kiệm PublicBank | 3.50 | 3.70 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 5.40 | 5.40 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm PVcomBank | 3.00 | 3.30 | 4.20 | 4.40 | – | – | 5.30 | 5.30 | 5.30 | – |
Lãi suất tiết kiệm Saigonbank | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm SCB | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | – | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.01 |
Lãi suất tiết kiệm SeAbank | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 3.95 | 4.50 | – | 5.45 | 5.45 | 5.45 | – |
Lãi suất tiết kiệm SHB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lãi suất tiết kiệm TPbank | 3.50 | 3.80 | 4.50 | – | – | – | 5.40 | – | 5.70 | – |
Lãi suất tiết kiệm VIB | 3.40 | 3.80 | 4.80 | 4.80 | – | – | 5.30 | 5.40 | 5.40 | – |
Lãi suất tiết kiệm VietCapitalbank | 3.70 | 3.90 | 5.10 | 5.40 | 5.70 | – | 5.90 | 5.90 | 6.00 | – |
Lãi suất tiết kiệm Vietcombank | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 4.60 | – | – | 4.70 | 4.70 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm VietinBank | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | – | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm VPBank | 3.50 | – | 4.90 | – | 5.40 | – | – | 5.70 | – | – |
Lãi suất tiết kiệm VRB | 3.80 | 4.00 | 5.10 | 5.30 | 5.70 | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 0.20 |
Nhìn chung, mặt bằng lãi suất của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cao hơn các ngân hàng có vốn nhà nước từ 1% đến 2%. Chi tiết bạn xem bảng tổng hợp lãi suất bên trên nhé.
Dự báo lãi suất trên thị trường ngân hàng năm 2024
Năm 2023 đã chứnɡ kiến nhữnɡ sự ɡiảm lãi suất huy độnɡ hiếm thấy tronɡ lịch sử. Nhiều dự báo nɡầm cho rằnɡ năm 2024 sẽ chứnɡ kiến sự tănɡ trở lại củɑ lãi suất, nhưnɡ mức tănɡ này dự kiến sẽ khá khiêm tốn. Cụ thể, lãi suất huy động từ nay đến cuối năm 2024 sẽ tăng từ 6% đến 8%/năm. Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến dự báo này bao gồm:
- Nhu cầu vốn của các ngân hàng thương mại: Các ngân hàng đang đẩy mạnh huy động vốn để đảm bảo lượng tiền lưu thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp và chuẩn bị cho nửa cuối năm 2024.
- Phát triển thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ phát triển, yêu cầu nguồn tiền lớn. Điều này thúc đẩy các ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để thu hút vốn.
- Tình hình kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp: Trong điều kiện kinh tế tốt hơn và doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao, nhiều doanh nghiệp sẽ chấp nhận mức lãi suất huy động từ 6-8%/năm.
- Chính sách điều phối của Ngân hàng Nhà nước: Mức độ và cách thức tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào sự điều phối của Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo cân bằng thị trường.
- So sánh quốc tế: Mức lãi suất cho vay và huy động của Việt Nam so với các nước như Singapore và Hong Kong cho thấy sự khác biệt lớn, điều này cũng ảnh hưởng đến quyết định điều chỉnh lãi suất trong nước.
Tóm lại, các yếu tố trên cùng với sự điều phối của Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định mức lãi suất huy động tăng từ 6-8%/năm từ nay đến cuối năm 2024.
Xem thêm:
Phạm Huy Hoàng viết
Lãi suất dạo này thấp quá,chắc phải tìm kênh đầu tư khác thôi
hoàng tử gió viết
bác có kênh đầu tư nào mới mẻ không
Xuan Thu viết
tuyệt vời, cám ơn ad đã tổng hợp
Công Đạt viết
Thấy vay lãi suất của Shinhang khá ok
Phuong viết
Đầu tư ngoại hối đi các bác. Zalo 0979045630
Thanh Phú viết
Thông tin thị trường lãi suất và kinh nghiệm gửi tiền rất hữu ích, cảm ơn ad!
Khoa viết
Lãi suất ngân hàng giảm liên tục vậy biết đầu tư vào đâu cho an toàn đây?
Ngân viết
Lãi suất ngân hàng giảm thấp chưa từng có chứng tỏ ngân hàng đang rất thừ tiền. Thời điểm hiện tại chọn bất động sản tốt hơn nhưng vốn lớn hơn
doctor dong viết
Techcombank vừa công bố biểu lãi suất mới từ 15/9, giảm 20 điểm cơ bản ở kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng xuống 2,7%/năm và 4,2%/năm và giữ nguyên tại tất cả kỳ hạn còn lại.
fnet viết
lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi trực tuyến online
Giả Kim Thành viết
Cảm ơn Ad về bài viết rất chi tiết và hữu ích!
Mình xin phép góp 1 suy nghĩ nhỏ là: Để tối đa số tiền tiết kiệm thì mình mở một tài khoản tiết kiệm không thời hạn với số tiền vừa đủ để giảm tối thiểu số tiền lãi bị mất do rút đột xuất.
Bên cạnh đó mở một tài khoản tiết kiệm có thời hạn, gửi số tiền lớn với mức lãi suất cao hơn và “ngâm” trong bank đến khi đáo hạn.
Nguyen van Canh viết
Thank you so much !
Nguyen van Canh viết
Thanks
Hồ Thức Phương viết
Tks tác giả bài viết
Huy viết
Bản này hình như ko 9 xác minh mới gửi 12t 6.4% nam á. Và 5.55% với scb
Phạm Thanh Hải viết
Bạn gửi thời điểm nào? Mình nghĩ bạn có nhầm lẫn chổ nào đó chứ mình vừa mới gửi online ngày 08/03/2021, SCB vẫn 6.82% và Nam Á vẫn 6.9% cho kỳ hạn 12 tháng. Thông tin trên vẫn chính xác nhé